Libre - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
9 | 1 | 0 | 1040 | Mohinora | Guadalajara | |||||
10 | 2 | 0 | 1039 | Mexico | ||||||
TOTAL de Libre - Femenil: 2 | ||||||||||
Master - Femenil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
26 | 3 | 0 | 1010 | AHO Endurance | León | |||||
TOTAL de Master - Femenil: 1 | ||||||||||
Libre - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
1 | 1 | 0 | 1050 | QUERETARO | ||||||
2 | 2 | 0 | 1033 | Las Vegas | ||||||
3 | 3 | 0 | 1037 | TLEKO | XALAPA | |||||
4 | 4 | 1 | 1005 | TRISALMONES TRIATLON | Apodaca, NL | |||||
6 | 6 | 2 | 1102 | CORDILLERA TREK | DURANGO | |||||
7 | 7 | 3 | 1068 | Tulum | ||||||
8 | 8 | 4 | 1101 | Trisalmones | Monterrey, NL | |||||
11 | 9 | 5 | 1128 | Monterrey | ||||||
12 | 10 | 6 | 1035 | team ardenas | san pedro garza garc | |||||
14 | 12 | 7 | 1099 | PROTRAIL | MONTERREY | |||||
16 | 14 | 8 | 1060 | Independiente | San Pedro Garza Garcia | |||||
18 | 16 | 9 | 1103 | Montañeros Coahuila | saltillo | |||||
19 | 17 | 10 | 1018 | Campillo Team | Ciudad de México | |||||
20 | 18 | 11 | 1016 | Ninguna | Tlanchinol Hidalgo | |||||
21 | 19 | 12 | 1019 | Vegan Runners MX | Santa Rosa, California | |||||
23 | 21 | 13 | 1084 | Veracruz | ||||||
24 | 22 | 14 | 1009 | RunFreends | CIUDAD DE MÉXICO | |||||
TOTAL de Libre - Varonil: 17 | ||||||||||
Master - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
5 | 5 | 1 | 1130 | URUAPAN, MICHOACAN | ||||||
13 | 11 | 2 | 1036 | No | Tecamachalco Puebla | |||||
15 | 13 | 3 | 1100 | Leon | Ciudad | |||||
22 | 20 | 4 | 1006 | San Juan del Río | ||||||
25 | 23 | 5 | 1030 | no | Juárez | |||||
TOTAL de Master - Varonil: 5 | ||||||||||
Veteranos - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
17 | 15 | 1 | 1026 | Grupeta MMDORA | Torreon, COAH | |||||
TOTAL de : 1 |